「職種別ログイン権限」 「職種別閲覧権限」 「テンプレート入力」 「掲示板表示」
「薬剤入力」 「アレルギー」 「禁忌」 「感染症」 「患者サマリー」 「共通ID管理」
「患者別カレンダー表示」 「担当患者一覧表示」 「カット&ペースト」
「メール配信」 「インターFAX配信」「メモ覧」
「診療情報提供書」 「主治医意見書」 「居宅療養管理指導書(家族用)」
「居宅療養管理指導書(介護用)」 「居宅療養指導書(薬剤師用)」
「訪問看護指示書」 「訪問薬剤指導書」 「歯科診療申込書」
「歯科診療主治医意見書」 「歯科医診療情報提供書」
◎入力・閲覧・編集(可) ○閲覧のみ(可) ×入力閲覧ともに(不可) □帳票出力(可)
| No | 項目 | 医科医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 介護関係者 | 連携病院 |
| 共通 | 患者基本情報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 情報交換掲示板 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 在宅訪問カレンダー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 各種帳票発行 | □ | □ | □ | □ | × | |
| 医科 | 診療記録 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問診療記録 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 処方箋 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 歯科 | 診療記録 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問診療記録 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 処方箋 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 薬剤師 | 訪問薬剤指導 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 服薬処方 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 介護 | ADL情報 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| インフォーマル情報 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| 訪問看護記録 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| 病院 | 病床数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 受入可能患者数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |










